ƒPƒlƒŠƒ“ƒ_ƒ€…—Í”“dŠŒšÝHŽ– |
HŽ––Ú“I | | …—Í”“d |  |
HŽ–ŠúŠÔ | | 1980”N7ŒŽ19“ú`1983”N10ŒŽ1“úi39ƒ–ŒŽj | |
Œv‰æ”“d—Ê | | 120,000KWi40,000Kw@x@3Šîj | |
Šé‹ÆŽÒ | | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA“d—Í’¡(NEB) | |
ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | | ƒVƒƒƒEƒBƒjƒ“ƒKƒ“EƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOŽÐiƒJƒiƒ_j | |
¿•‰Œ_–ñ‹àŠz | | RM 110 Millioni11,362•S–œ‰~j | |
HŽ–êŠ | | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA|ƒyƒ‰B | |
|
|
|
Œ`@Ž® | | d—ÍŽ®ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg^ƒƒbƒNƒtƒBƒ‹@•¡‡Œ^ƒ_ƒ€ |
’ç@‚ | | 44.2m |
’ç’¸’· | | 561.0m@iƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg•”263mAƒƒbƒNƒtƒBƒ‹•”298mj |
’ç‘ÌÏ | | 737,000m3iƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg•”281,000m3AƒƒbƒNƒtƒBƒ‹•”456,000m3j |
|
|
Œ`@Ž® | | ƒ_ƒ€’¼‰ºŽ®”“dŠi”¼’n‰ºŽ®j |
Œš@‰® | | •@24m@x@’·‚³@80m |
…ˆ³ŠÇ˜H | | “àŒa@5.5m@x@3@ð |
”“d‹@ | | ’èŠio—Í@‚S–œKW^Šî@‚˜@3ŠîAƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXŒ^ƒ^[ƒrƒ“
|
|
|
Œ`@Ž® | | ƒI[ƒo[ƒzƒ[ƒ^ƒCƒvAW12m@‚˜@H14m@‚˜@7–å |
ƒQ[ƒg | | ƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒQ[ƒg@7Šî |
|
|
—¬ˆæ–ÊÏ | | 240Km2 |
–ž…ˆÊ | | EL 111.25m |
’á…ˆÊ | | EL 108.20m |
’™…—e | | 310,000,000m3 |
|
|
|
ƒAƒTƒnƒ“Eƒ^ƒ“ƒK…—Í”“dŠVÝHŽ–
|
ƒvƒƒWƒFƒNƒg—p“r | | ƒAƒ‹ƒ~¶ŽY—p“d—͂̅—Í”“d |  |
H@@Šú | | 1979”N2ŒŽ|1983”N3ŒŽ | |
Œv‰æo—Í | | 317,000KW (79,200x 4Šî) | |
Šé‹ÆŽÒ | | P.T. ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA@ƒAƒTƒnƒ“@ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ ƒAƒTƒnƒ“ŠJ”ŒöŽÐiƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA•{j | |
‹ZpŽw“± ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | | “Œ‹ž“d—ÍŠ”Ž®‰ïŽÐ “ú–{H‰cДޮ‰ïŽÐ(“ú–{) | |
Ž{HêŠ | | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA|ƒXƒ}ƒgƒ‰“‡ | |
|
-Žæ…ƒ_ƒ€- |
ˆÊ@’uFƒ^ƒ“ƒK‚Ì‘ê‚æ‚è–ñ500mã—¬ |
|
Œ`@Ž® | | ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgEƒA[ƒ`Ž® |
ƒ_ƒ€‚‚³ | | 82.0m |
ƒ_ƒ€’ç’¸ | | 122m |
ƒ_ƒ€ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘ÌÏ | | 55,000m3 |
|
|
|
|
|
Œ`@Ž® | | ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgEƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‰~Œ`ˆ³—̓gƒ“ƒlƒ‹ |
’¼@Œa | | 6.1m |
’·@‚³ | | 1,615.7m |
|
|
Œ`@Ž® | | ãA‰º•”…Žº•t‚«ŒÀ’èƒIƒŠƒtƒBƒXƒ^ƒCƒv |
ƒ^ƒ“ƒN’¼Œa | | 9m |
ƒ^ƒ“ƒN‚‚³ | | 70.75m |
|
|
Catchments@Area | | 240Km3 |
Œ`@Ž® | | ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO|ŠÇŽÎBƒ^ƒCƒv |
’·@‚³ | | No.1 481m, No.2 465m |
|
|
Œ`@Ž® | | ’n㎮@Žº“àŒ` |
Œš@‰® | | ‹Ð 29.6m x ’·‚³ 94.8m x ‚‚³ 37.3m |
”“d‹@ | | ’èŠi—e—ÊF79,200Kw/Šî@x@4Šî@@317,000K‚— |
|
|
•½‹Ï•ú—¬—Ê | | 118.0m3/•b |
Žæ…ŒûÅ‚…ˆÊ | | EL 506.0m |
Žæ…ŒûÅ’á…ˆÊ | | EL 502.0m |
—LŒø’™…—Ê | | 710,000m3 |
•½‹Ï‘—Ž· | | 237.4m |
|
|
 |  | ƒ_ƒ€ã—¬‚æ‚艺—¬‘¤‚ð–]‚Þ | ‰º—¬‘¤‚æ‚èƒ^ƒ“ƒK‘ê ‹y‚у_ƒ€ƒTƒCƒg‚ð–]‚Þ |
|
ƒNƒŠƒbƒN‚ÅŠg‘å |
|
ƒeƒƒ“ƒS[ƒ‹ƒ_ƒ€…—Í”“dŠŒšÝHŽ– |
HŽ––Ú“I | | …—Í”“d |  |
HŽ–ŠúŠÔ | | 1973”N12ŒŽ`1977”N9ŒŽi46ƒ–ŒŽj | |
Œv‰æ”“d—Ê | | 380,000KWi95,000Kw@x@4Šîj | |
Šé‹ÆŽÒ | | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA“d—Í’¡(NEB) | |
ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | | ƒVƒƒƒEƒCƒjƒ“ƒKƒ“EƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOŽÐ (ƒJƒiƒ_Eƒ‚ƒ“ƒgƒŠƒI[ƒ‹) | |
Œ_–ñ‹àŠz | | RM 160 Millioni18,477•S–œ‰~j | |
HŽ–êŠ | | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA|ƒyƒ‰B|ƒOƒŠƒbƒN | |
|
|
|
Œ`@Ž® | | Œa9mA”n’ûŒ`AƒVƒ‡ƒbƒgƒNƒŠ[ƒgŽdã‚° |
‰„@’· | | No.1= 685mANo.2= 716m |
|
|
Œ`@Ž® | | ’†‰›Ž~…•ÇŒ^ƒƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒ_ƒ€ |
’ç@‚ | | 126.5m |
’ç’¸’· | | 498m |
’ç‘ÌÏ | | 6,983,300m3i‘åA’†A¬ƒƒbƒN‚Ì‘I•ÊŽg—pŽdã‚°j |
|
|
Œ`@Ž® | | ’†‰›Ž~…•ÇŒ^ƒƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒ_ƒ€ |
’ç@‚ | | 30.0m |
’ç’¸’· | | 107.0m |
’ç‘ÌÏ | | 757,000m3 |
|
|
Œ`@Ž® | | ’n㎮”“dŠ |
”“d—Í | | 95,000KW@x@4Šî380,000KW |
Žg—p…—Ê | | 100t^•b x 4 Šî400‚”^•b |
…ŽÔŒ^Ž® | | —§Ž²@ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXŒ^ |
|
|
Œ`@Ž® | | Œa@5.8mA“à’£‚è“SŠÇA“SŠÇA–³‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚Ì3Ží—Þ |
’f–ÊÏ | | 26.3m3 |
‰„@’· | | No.1=@452mANo.2@449mANo.3@439mANo.4@433m |
Œù@”z | | 20.56“ |
|
|
Œ`@Ž® | | ‰¡‰z—¬Œ^ƒVƒ…[ƒg |
• | | 21m |
‰„@’· | | 408m |
Œù@”z | | Å‘å33“ |
|
|
—¬ˆæ–ÊÏ | | 3,400Km2 |
’X…–ÊÏ | | 150Km2 |
’™…—e—Ê | | 5,700Milion@m3 |
|
|
|
ŽOˆä‹à‘®_‰ªH‹ÆŠzŽR’T¸—pƒgƒ“ƒlƒ‹Œ@íHŽ– |
—p@“r | | zÎ’T¸ (ˆŸ‰”Zinc, ‰”Lead, ‹âSilver, —°Ž_Sulfuric acid) |
’S“–ŠúŠÔ | | 1970”N3ŒŽ`1975”N8ŒŽ |
Šé‹ÆŽÒ | | ŽOˆä‹à‘®_‰ªH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ |
¿•‰‹à | | 1,500•S–œ‰~ |
HŽ–êŠ | | Šò•ŒŒ§‹géŒS_‰ª’¬ |
|
|
‰ÍìЊQ•œ‹ŒHŽ– |
—p@“r | | ‰Íì‰üC |
’S“–ŠúŠÔ | | 1969”N5ŒŽ`1970”N2ŒŽ |
Šé‹ÆŽÒ | | ˆ¤’mŒ§‰Íì‹Ç |
¿•‰‹à | | 194 •S–œ‰~ |
HŽ–êŠ | | ˆ¤’mŒ§–kÝŠyŒS•쑺 |
|
…ŒEƒ_ƒ€…—Í”“dŠŒšÝHŽ– |
—p@“r | | ”“dŽ–‹Æ |
’S“–ŠúŠÔ | | 1967”N4ŒŽ`1969”N4ŒŽ |
Šé‹ÆŽÒ | | “dŒ¹ŠJ”Дޮ‰ïŽÐ |
¿•‰‹à | | 3,618 •S–œ‰~ |
HŽ–êŠ | | ɪŒ§”Ö“cŒS…ŒE’¬ |
|
|
KOJIMA CORPORATION SDN.BHD. Copyright c 2019. All Rights Reserved. |
|
|