| ƒPƒlƒŠƒ“ƒ_ƒ€�…—Í”“d�ŠŒš�Ý�HŽ– |
| �HŽ––Ú“I | | �…—Í”“d |  |
| �HŽ–ŠúŠÔ | | 1980”N7ŒŽ19“ú�`1983”N10ŒŽ1“ú�i39ƒ–ŒŽ�j | |
| Œv‰æ”“d—Ê | | 120,000KW�i40,000Kw�@x�@3Šî�j | |
| Šé‹ÆŽÒ | | ƒ}ƒŒ�[ƒVƒA“d—Í’¡(NEB) | |
| ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | | ƒVƒƒƒEƒBƒjƒ“ƒKƒ“�EƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOŽÐ�iƒJƒiƒ_�j | |
| �¿•‰Œ_–ñ‹àŠz | | RM 110 Million�i��11,362•S–œ‰~�j | |
| �HŽ–�ê�Š | | ƒ}ƒŒ�[ƒVƒA�|ƒyƒ‰�B | |
|
|
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | �d—ÍŽ®ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg�^ƒ�ƒbƒNƒtƒBƒ‹�@•¡�‡Œ^ƒ_ƒ€ |
| ’ç�@�‚ | | 44.2m |
| ’ç’¸’· | | 561.0m�@�iƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg•”263m�Aƒ�ƒbƒNƒtƒBƒ‹•”298m�j |
| ’ç‘Ì�Ï | | 737,000m3�iƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg•”281,000m3�Aƒ�ƒbƒNƒtƒBƒ‹•”456,000m3�j |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ƒ_ƒ€’¼‰ºŽ®”“d�Š�i”¼’n‰ºŽ®�j |
| Œš�@‰® | | •��@24m�@x�@’·‚³�@80m |
| �…ˆ³ŠÇ˜H | | “àŒa�@5.5m�@x�@3�@�ð |
| ”“d‹@ | | ’èŠi�o—Í�@‚S–œKW�^Šî�@‚˜�@3Šî�Aƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXŒ^ƒ^�[ƒrƒ“
|
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ƒI�[ƒo�[ƒzƒ��[ƒ^ƒCƒv�AW12m�@‚˜�@H14m�@‚˜�@7–å |
| ƒQ�[ƒg | | ƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒQ�[ƒg�@7Šî |
|
|
|
| —¬ˆæ–Ê�Ï | | 240Km2 |
| –ž�…ˆÊ | | EL 111.25m |
| ’á�…ˆÊ | | EL 108.20m |
| ’™�…—e | | 310,000,000m3 |
|
|
|
|
|
| ƒAƒTƒnƒ“�Eƒ^ƒ“ƒK�…—Í”“d�Š�V�Ý�HŽ–
|
| ƒvƒ�ƒWƒFƒNƒg—p“r | | ƒAƒ‹ƒ~�¶ŽY—p“d—Í‚Ì�…—Í”“d |  |
| �H�@�@Šú | | 1979”N2ŒŽ�|1983”N3ŒŽ | |
| Œv‰æ�o—Í | | 317,000KW (79,200x 4Šî) | |
| Šé‹ÆŽÒ | | P.T. ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA�@ƒAƒTƒnƒ“�@ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ ƒAƒTƒnƒ“ŠJ”ŒöŽÐ�iƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA�•{�j | |
‹Z�pŽw“± ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | | “Œ‹ž“d—ÍŠ”Ž®‰ïŽÐ “ú–{�H‰cДޮ‰ïŽÐ(“ú–{) | |
| Ž{�H�ê�Š | | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA�|ƒXƒ}ƒgƒ‰“‡ | |
|
|
-Žæ�…ƒ_ƒ€- |
| ˆÊ�@’u�Fƒ^ƒ“ƒK‚Ì‘ê‚æ‚è–ñ500m�ã—¬ |
|
| Œ`�@Ž® | | ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg�EƒA�[ƒ`Ž® |
| ƒ_ƒ€�‚‚³ | | 82.0m |
| ƒ_ƒ€’ç’¸ | | 122m |
| ƒ_ƒ€ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘Ì�Ï | | 55,000m3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg�Eƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‰~Œ`ˆ³—̓gƒ“ƒlƒ‹ |
| ’¼�@Œa | | 6.1m |
| ’·�@‚³ | | 1,615.7m |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | �ã�A‰º•”�…Žº•t‚«ŒÀ’èƒIƒŠƒtƒBƒXƒ^ƒCƒv |
| ƒ^ƒ“ƒN’¼Œa | | 9m |
| ƒ^ƒ“ƒN�‚‚³ | | 70.75m |
|
|
|
| Catchments�@Area | | 240Km3 |
| Œ`�@Ž® | | ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒgƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO�|ŠÇŽÎ�Bƒ^ƒCƒv |
| ’·�@‚³ | | No.1 481m, No.2 465m |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ’n�㎮�@Žº“àŒ` |
| Œš�@‰® | | ‹Ð 29.6m x ’·‚³ 94.8m x �‚‚³ 37.3m |
| ”“d‹@ | | ’èŠi—e—Ê�F79,200Kw/Šî�@x�@4Šî�@���@317,000K‚— |
|
|
|
| •½‹Ï•ú—¬—Ê | | 118.0m3/•b |
| Žæ�…Œû�Å�‚�…ˆÊ | | EL 506.0m |
| Žæ�…Œû�Å’á�…ˆÊ | | EL 502.0m |
| —LŒø’™�…—Ê | | 710,000m3 |
| •½‹Ï‘�—Ž�· | | 237.4m |
|
|
|
 |  | | ƒ_ƒ€�ã—¬‚æ‚艺—¬‘¤‚ð–]‚Þ | ‰º—¬‘¤‚æ‚èƒ^ƒ“ƒK‘ê ‹y‚у_ƒ€ƒTƒCƒg‚ð–]‚Þ |
|
| ƒNƒŠƒbƒN‚ÅŠg‘å |
|
| ƒeƒ�ƒ“ƒS�[ƒ‹ƒ_ƒ€�…—Í”“d�ŠŒš�Ý�HŽ– |
| �HŽ––Ú“I | | �…—Í”“d |  |
| �HŽ–ŠúŠÔ | | 1973”N12ŒŽ�`1977”N9ŒŽ�i46ƒ–ŒŽ�j | |
| Œv‰æ”“d—Ê | | 380,000KW�i95,000Kw�@x�@4Šî�j | |
| Šé‹ÆŽÒ | | ƒ}ƒŒ�[ƒVƒA“d—Í’¡(NEB) | |
| ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | | ƒVƒƒƒEƒCƒjƒ“ƒKƒ“�EƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOŽÐ (ƒJƒiƒ_�Eƒ‚ƒ“ƒgƒŠƒI�[ƒ‹) | |
| Œ_–ñ‹àŠz | | RM 160 Million�i��18,477•S–œ‰~�j | |
| �HŽ–�ê�Š | | ƒ}ƒŒ�[ƒVƒA�|ƒyƒ‰�B�|ƒOƒŠƒbƒN | |
|
|
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | Œa9m�A”n’ûŒ`�AƒVƒ‡ƒbƒgƒNƒŠ�[ƒgŽd�ã‚° |
| ‰„�@’· | | No.1= 685m�ANo.2= 716m |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ’†‰›Ž~�…•ÇŒ^ƒ�ƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒ_ƒ€ |
| ’ç�@�‚ | | 126.5m |
| ’ç’¸’· | | 498m |
| ’ç‘Ì�Ï | | 6,983,300m3�i‘å�A’†�A�¬ƒ�ƒbƒN‚Ì‘I•ÊŽg—pŽd�ã‚°�j |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ’†‰›Ž~�…•ÇŒ^ƒ�ƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒ_ƒ€ |
| ’ç�@�‚ | | 30.0m |
| ’ç’¸’· | | 107.0m |
| ’ç‘Ì�Ï | | 757,000m3 |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ’n�㎮”“d�Š |
| ”“d—Í | | 95,000KW�@x�@4Šî��380,000KW |
| Žg—p�…—Ê | | 100t�^•b x 4 Šî��400‚”�^•b |
| �…ŽÔŒ^Ž® | | —§Ž²�@ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXŒ^ |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | Œa�@5.8m�A“à’£‚è“SŠÇ�A“SŠÇ�A–³‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‚Ì3Ží—Þ |
| ’f–Ê�Ï | | 26.3m3 |
| ‰„�@’· | | No.1=�@452m�ANo.2���@449m�ANo.3���@439m�ANo.4���@433m |
| Œù�@”z | | 20.56�“ |
|
|
|
| Œ`�@Ž® | | ‰¡‰z—¬Œ^ƒVƒ…�[ƒg |
| •� | | 21m |
| ‰„�@’· | | 408m |
| Œù�@”z | | �Å‘å33�“ |
|
|
|
| —¬ˆæ–Ê�Ï | | 3,400Km2 |
| ’X�…–Ê�Ï | | 150Km2 |
| ’™�…—e—Ê | | 5,700Milion�@m3 |
|
|
|
|
|
| ŽOˆä‹à‘®�_‰ª�H‹Æ�Š�zŽR’T�¸—pƒgƒ“ƒlƒ‹Œ@�í�HŽ– |
| —p�@“r | | �z�Î’T�¸ (ˆŸ‰”Zinc, ‰”Lead, ‹âSilver, —°Ž_Sulfuric acid) |
| ’S“–ŠúŠÔ | | 1970”N3ŒŽ�`1975”N8ŒŽ |
| Šé‹ÆŽÒ | | ŽOˆä‹à‘®�_‰ª�H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ |
| �¿•‰‹à | | �� 1,500•S–œ‰~ |
| �HŽ–�ê�Š | | Šò•ŒŒ§‹g�éŒS�_‰ª’¬ |
|
|
|
| ‰Í�ì�ЊQ•œ‹Œ�HŽ– |
| —p�@“r | | ‰Í�ì‰ü�C |
| ’S“–ŠúŠÔ | | 1969”N5ŒŽ�`1970”N2ŒŽ |
| Šé‹ÆŽÒ | | ˆ¤’mŒ§‰Í�ì‹Ç |
| �¿•‰‹à | | �� 194 •S–œ‰~ |
| �HŽ–�ê�Š | | ˆ¤’mŒ§–k�ÝŠyŒS�•�쑺 |
|
| �…ŒEƒ_ƒ€�…—Í”“d�ŠŒš�Ý�HŽ– |
| —p�@“r | | ”“dŽ–‹Æ |
| ’S“–ŠúŠÔ | | 1967”N4ŒŽ�`1969”N4ŒŽ |
| Šé‹ÆŽÒ | | “dŒ¹ŠJ”Дޮ‰ïŽÐ |
| �¿•‰‹à | | ��3,618 •S–œ‰~ |
| �HŽ–�ê�Š | | �ɪŒ§”Ö“cŒS�…ŒE’¬ |
|
|
| KOJIMA CORPORATION SDN.BHD. Copyright c 2019. All Rights Reserved. |
|
|